您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
設(shè)計(jì)跟單 | 江西省新東陽門窗幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 30人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)跟單 | 江西省新東陽門窗幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì)跟單 | 青島鑫成源消防器材有限公司(耐火門窗 | 青島 | 面議 | 5人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)跟單員 | 北京富祥佳建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 北京 貴陽 | 面議 | 2人 |
跟單設(shè)計(jì)師 | 成都亞高門窗有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 3人 |
設(shè)計(jì)/下料跟單員 | 維尼森門窗陽光房 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
設(shè)計(jì)/下料跟單員 | 韋泊斯特系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)員、跟單員 | 中智力拓集團(tuán) | 天津 邢臺(tái) | 3000-5000 | 若干人 |
門店家裝設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
平面設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 2人 |
建筑設(shè)計(jì)師 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 門窗幕墻英才網(wǎng) | 北京 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 山東大道裝飾科技有限公司 | 濟(jì)南 | 7000-8000 | 3人 |
輔材跟單 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 鼎乙建設(shè)(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 安徽萊德堡門窗科技有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
采購跟單 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
設(shè)計(jì)師(偏家裝) | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 1人 |
鋁模設(shè)計(jì)師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 7000-15000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 7000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-7000 | 1人 |
幕墻駐場設(shè)計(jì)師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 |
建模設(shè)計(jì)師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|